
Anyagmozgató berendezések szállítókocsija
Anyagmozgató berendezések szállítókocsija
A Henan Perfect Handling Equipment Co., Ltd. nehéz anyagmozgató berendezések tervezésére és gyártására szakosodott, hogy minden anyagmozgatási követelményt megoldjon. Anyagmozgató berendezéseink közé tartoznak az ipari pótkocsik, transzferkocsik, elektromos vasúti szállítókocsi, akkumulátor Működtetett szállítókocsi, tekercs- és csőszállító berendezések, merőkanál-mozgató berendezések, hidraulikus emelőasztal, forgótányérok és sok más speciális cikk. Kezelőberendezéseinket úgy tervezték és gyártják, hogy megfeleljenek az iparágak széles skálájának, köztük az acéliparnak, az alumíniumiparnak és az autóiparnak. , Heavy Manufacturing és mások. Ezeket az anyagmozgató berendezéseket úgy tervezték, hogy padlóra szerelt síneken működjenek, és nehéz anyagok szállítására szolgálnak darutereken vagy olyan területeken, amelyeket nem emelt daru szolgál ki.
Ez a Rail Shunters húzókábellel működik. A vonókötél egy alternatív megoldás, amely szükség esetén megakadályozza a kábel kopását. A hidraulikus emelőrendszer felszerelhető az autóra, hogy megfeleljen az autóemelési igényeknek. Az autóra szerelt PLC teljes automatizált működést képes megvalósítani.

| BTL SOROZAT ÁTUTALÁSI KOSÁR MŰSZAKI PARAMÉTER TÁBLÁZAT | ||||||||||||||
| Modell | KPJ-2t | KPJ-5t | KPJ-10t | KPJ-16t | KPJ-20t | KPJ-25t | KPJ-30t | KPJ-40t | KPJ-50t | KPJ-63t | KPJ-80t | KPJ-100t | KPJ-150t | |
| Névleges teher(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Asztalméret (mm) | Hossz (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| szélesség (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Magasság (H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 | |
| Kerékbázis(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Sín belső nyomtáv(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Kerék átmérő(mm) | Ф270 | Ф300 | Ф300 | Ф350 | Ф350 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | |
| Kerék mennyiség | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Távolság(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Futósebesség(m/perc) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| Motor erő(Kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Max kerékterhelés(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Referenciasúly(t) | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 26 | |
| Ajánlott sínmodell | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |








Népszerű tags: anyagmozgató berendezések szállítókocsija, Kína, gyártók, beszállítók, gyári, testreszabott, Kínában gyártott
A szálláslekérdezés elküldése